Tipus | Proxima power 85 | Proxima power 95 | Proxima power 105 | |
Motor | Z 1205 | Z 1005 | Z 1305 | |
Tipus | Soros, álló feltöltős | |||
Teljesítmény ECE R24 szerint | 60 kW / 82 HP | 66 kW / 90 HP | 74 kW / 100 HP | |
Hengerek száma | 4 | |||
Feltöltő | Turbókompresszor | |||
Hűtés típusa | levegő - levegő | |||
Furat / löket | 105 / 120 mm | |||
Hengerűrtartalom | 4156 cm3 | |||
Max. forgatónyomaték | 351 Nm | 391 Nm | 440 Nm | |
Nyomatéktartalék | 35 % | |||
Fajlagos üzemanyagfogyasztás | 220 g/kW/h | 219 g/kW/h | 218 g/kW/h | |
Károsanyag kibocsátás | TIER III | |||
Tengelykapcsoló | ||||
Tipus | Power Shuttle (Terhelés alatt kapcsolható) | |||
Vezérlés | Elektro - hidraulikus | |||
Erőátvitel | ||||
Tipus | Mechanikus, szinkronizált, irányváltó 3° | |||
Fokozat | 24 / 24 | |||
Sebesség | 40 (30) km/h | |||
TLT | ||||
Tipus | Fordulatszám arányos / haladási sebesség, több tárcsás olajos | |||
Fordulatszám | 540/1000 v. *540E/1000* 1/min | |||
Front TLT | * +1000 (-1000) kardán, opció * | |||
Hidraulika | ||||
Tipus | ZETORMATIC mechanikus vezérlés | |||
Szabályzás | Erő, helyzet, vegyes | |||
Függesztő szerkezet | II kategoria CBM | |||
Emelő erő | 41,5 kN | |||
Olajnyomás | 18 MPa | |||
Hidraulika szivattyú teljesítmény | 50 l/perc | |||
Front hidraulika függesztés | * Zuidberg 23 kN opció * | |||
Kihelyezett hidraulika kör | 3 pár standard | |||
Biztonsági vezetőfülke | ||||
Vezetőülés | MARS | |||
Kormányoszlop | merev | |||
Fűtés - szellőztetés | 3 fokozatú | |||
Tetőablak | standard | |||
Szinezett ablaküveg | standard | |||
További adatok | ||||
Meghajtás | 4 WD (összkerék ) | |||
Kormányzás | Hidraulikus | |||
Fékberendezés | Olajos tárcsfék, hidraulikus vezérlés | |||
Rögzítőfék | Mechanikus vezérlés | |||
Vontató fékrendszer | * 1+ 2 vezetékes légfék opcionális * | |||
Első hajtott tengely | Carraro 20.16 olajos tárcsafék (40 km/h esetén) | |||
Hátsó hajtott tengely | Differenciálzár elektro-pneumatikus | |||
Üzemanyagtartály | 175 l | |||
Méretek és tömeg | ||||
Tengelytávolság | 2450 mm | |||
Teljes hosszúság | 4940 mm | |||
Teljes szélesség | 1910 mm | |||
Teljes magasság | 2718 mm | |||
Hasmagasság | 408 mm | |||
Normál első gumiköpeny | 11,2 - 24 | |||
Normál hátsó gumiköpeny | 16,9 - 30 | |||
Öntömeg | 4000 kg | |||
Össztömeg | 4750 kg | |||
Egyéb opcionális felszerelések * |
Állítható kormányoszlop * légkondícionáló * jelzőfény * pótülés * autorádió * front 3 pont * front TLT * első és hátsó súly * légfék * különböző méretű gumiabroncsok * különböző vonófejek |