Tipus | 85 (8541) | 95 (9541) | 105 (10541) |
Motor | turbófeltöltő, vízhűtés, TIER III | ||
Model | Zetor 1205 | Zetor 1005 | Zetor 1405 |
Teljesítmény | 60 kW / 82 LE | 66 kW / 90 LE | 74 kW / 100 LE |
Forgatónyomaték | 351 Nm | 391 Nm | 440 Nm |
Furat / löket | 105 / 120 mm | ||
Hengerek száma / űrtartalom | 4 / 4156 ccm | ||
Tengelykapcsoló | egylamellás, száraz, fémkerámia betét, átmérő 310 mm | ||
Erőátvitel | mechanikus, irányváltó, teljesen szinkronizált 2-fokozatos sokszorozó | ||
Sebességfokozatok száma | 16 / 16 | ||
TLT (ford/perc) | 540 / 1000, kérésre 540 / 540E | ||
Hidraulika | mechanikus vezérlésű ZETORMATIK, 6+1gyorskapcsoló ISO | ||
Hátsó hárompontos függesztés | kategoria II, moduláris függesztő rendszer CMB | ||
Emelő erő kN | 41,5 kN / 18 MPa | ||
Első függesztés emelő erő | (23 kN - egyéni felszereltség) | ||
Vezetőfülke | szinezett üveg, Grammer Maximo Standard | ||
Klimatizáció - kézi | standard | ||
Kormánykerék | kihúzható és dönthető | ||
Kapota | kibillenő, több munkafényszóró a standard kivitelben | ||
Kormányzás | hidrostatikus | ||
Fékek üzemi / parkoló | nedves tárcsa, hidraulikus / mechanikus | ||
Pótkocsi fékek | 1+2 légfék | ||
Első hajtott 4WD futómű | kardántengelyes Carraro 20.16, nedves fékek, nyomtáv 1500 - 1800 mm | ||
Hátsó hajtott futómű | nyomtáv 1500 - 1800 mm, differenciálzár, elektro-pneumatikus vezérlés | ||
Méretek | |||
Teljes hosszúság | 3790 mm | ||
Teljes szélesség | 1910 mm | ||
Magasság a kipufogó tetejéig | 2723 mm | 2748 mm | |
Tengelytávolság | 2328 mm | ||
Hasmagasság | 408 mm | ||
Első standard kerék | 12,4 - R24 | 13,6 R24 | |
Hátsó standard kerék | 16,9 - R34 | 18,4 R34 | |
Tőmeg | 4560 / 4571 kg | ||
Opcionális felszereltség |